- větší a vylepšená komora
- vysoká efektivita spalování
- ohřátý vzduch vypouštěn přez 4 vzduchvá potrubí
- použitelný pro vnitřní i venkovní prostory
- 100L zásobník oleje součástí ohřívače
- přemístitelný, 4 kolečka, brzdy
- oblíbený ve sklenících
Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha
Hořáky jsou navrženy tak, aby byly energeticky účinné a šetrné k životnímu prostředí. Spalovány mohou být různé typy olejů, a to za plně automatické kontroly hoření a unikátní technologie spalování.
Zařízení mají široké využití v integrovaných systémech s výměníkem tepla, stejně tak ve velkých a malých průmyslových a užitkových kotelnách, natíracích strojích a autodílnách provádějících vypalování laků. Exhalace odpovídají evropským normám a jednotka je přezkoušena úřadem ochrany životního prostředí.
Naše výrobky byly řádně testovány, čímž můžeme zaručit vysokou spolehlivost a kvalitu.
Díky technickým inovacím jsou všechny naše výrobky šetrné k našemu okolí a ekologické.
Model | KVH6000 |
Vytápěná plocha | 800 - 1 000 m2 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 200 000; 800 000 |
Výkon (kW) | 120 – 150 kW |
Spotřeba oleje (l/h) | 12 – 15 |
Pracovní tlak (bar) | 0,02 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Rozměry (cm) | 202 x 102 x 157 |
Váha (kg) | 375 |
Olej | všechny druhy |
Použití | skleníky, dílny, … |
Model | KVH5000 |
Vytápěná plocha | 600 - 800 m2 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 100 000; 400 000 |
Výkon (kW) | 80 – 120 kW |
Spotřeba oleje (l/h) | 6 – 8 |
Pracovní tlak (bar) | 0,02 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Rozměry (cm) | 185 x 90 x 127 |
Váha (kg) | 300 |
Olej | všechny druhy |
Použití | drůbežárny, stáje, dílny |
Model | KVH1000 |
Vytápěná plocha | 200 - 400 m2 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 50 000; 200 000 |
Výkon (kW) | 30 – 60 kW |
Spotřeba oleje (l/h) | 3 – 5 |
Pracovní tlak (bar) | 0,02 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Rozměry (cm) | 110 x 55 x 55 |
Váha (kg) | 210 |
Olej | všechny druhy |
Použití | dílny, garáže, suterénní prostory, … |
Model | KVH800 |
Vytápěná plocha | do 200 m2 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 30 000; 120 000 |
Výkon (kW) | 1455 |
Spotřeba oleje (l/h) | 2 – 3 |
Pracovní tlak (bar) | 0,02 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Rozměry (cm) | 80 x 50x 50 |
Váha (kg) | 100 |
Olej | všechny druhy |
Použití | garáže, malé dílny |
Model | KV240 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 24 000 000; 96 000 000 |
Výkon (kW) | 2 000 – 2 700 |
Spotřeba oleje (l/h) | 200 – 240 |
Pracovní tlak (bar) | 0,5 – 1,0 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz |
Tryska | ejektorová tryska 25x2,0 mm |
Rozměry (mm) | 1 230 x 910 x 1 150 mm |
Váha (kg) | 210 |
Olej | všechny druhy |
Použití | 3,0T kotle, pece, trouby, vysoušeče obilí |
Kompatibilita | Viadrus, Dakon, Atmos, Viessmann |
Model | KV90 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 900 000; 3 600 000 |
Výkon (kW) | 800 – 1 100 |
Spotřeba oleje (l/h) | 70 – 80 |
Pracovní tlak (bar) | 0,5 – 1,0 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz |
Tryska | ejektorová tryska 9x2,0 mm |
Rozměry (mm) | 750 x 590 x 600 mm |
Váha (kg) | 75 |
Olej | všechny druhy |
Použití | 1,5T kotle, pece, vysoušeče obilí |
Kompatibilita | Viadrus, Dakon, Atmos, Viessmann |
Model | KV60 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 600 000; 2 400 000 |
Výkon (kW) | 600 – 700 |
Spotřeba oleje (l/h) | 40 – 60 |
Pracovní tlak (bar) | 0,5 – 1,0 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Tryska | ejektorová tryska 6x2,0 mm |
Rozměry (mm) | 640 x 550 x 660 mm |
Váha (kg) | 34 |
Olej | všechny druhy |
Použití | 1T kotle, rotační pece, vysoušeče |
Kompatibilita | Viadrus, Dakon, Atmos, Viessmann |
Model | KV50 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 500 000; 2 000 000 |
Výkon (kW) | 480 – 570 |
Spotřeba oleje (l/h) | 35 – 45 |
Pracovní tlak (bar) | 0,5 – 1,0 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Tryska | ejektorová tryska 5x2,0 mm |
Rozměry (mm) | 640 x 550 x 660 mm |
Váha (kg) | 34 |
Olej | všechny druhy |
Použití | 0,8T kotle, reaktory, vysoušeče obilí, pece |
Kompatibilita | Viadrus, Dakon, Atmos, Viessmann |
Model | KV40 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 400 000; 1 600 000 |
Výkon (kW) | 300 – 400 |
Spotřeba oleje (l/h) | 30 – 40 |
Pracovní tlak (bar) | 0,5 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Tryska | ejektorová tryska 4x2,0 mm |
Rozměry (mm) | 640 x 550 x 660 mm |
Váha (kg) | 34 |
Olej | všechny druhy |
Použití | 0,6T kotle, pece, sušičky obilí, destilátory |
Kompatibilita | Viadrus, Dakon, Atmos, Viessmann |
Model | KV30 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 300 000; 1 200 000 |
Výkon (kW) | 250 – 340 |
Spotřeba oleje (l/h) | 15 – 21 |
Pracovní tlak (bar) | 0,5 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Tryska | ejektorová tryska 3x2,0 mm |
Rozměry (mm) | 510 x 455 x 300 |
Váha (kg) | 26 |
Olej | všechny druhy |
Použití | 0,5T kotle, reaktory, vysoušeče písku |
Kompatibilita | Viadrus, Dakon, Atmos, Viessmann |
Model | KV20 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 200 000; 800 000 |
Výkon (kW) | 150 – 230 |
Spotřeba oleje (l/h) | 12 – 15 |
Pracovní tlak (bar) | 0,5 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Tryska | ejektorová tryska 2x2,0 mm |
Rozměry (mm) | 510 x 455 x 300 |
Váha (kg) | 25 |
Olej | všechny druhy |
Použití | 0,4T kotle, pece, sušičky obilí, destilátory |
Kompatibilita | Viadrus, Dakon, Atmos, Viessmann |
Model | KV10 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 100 000; 400 000 |
Výkon (kW) | 80 – 120 |
Spotřeba oleje (l/h) | 6 – 8 |
Pracovní tlak (bar) | 0,5 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Tryska | ejektorová tryska 1x2,0 mm |
Rozměry (mm) | 510 x 455 x 300 |
Váha (kg) | 25 |
Olej | všechny druhy |
Použití | 0,3T kotle, pece, trouby, sušičky obilí |
Kompatibilita | Viadrus, Dakon, Atmos, Viessmann |
Model | KV05 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 30 000; 120 000 |
Výkon (kW) | 14 – 40 |
Spotřeba oleje (l/h) | 2 – 3 |
Pracovní tlak (bar) | 0,5 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Tryska | ejektorová tryska 1x1,0 mm |
Rozměry (mm) | 430 x 450 x 290 |
Váha (kg) | 20 |
Olej | všechny druhy |
Použití | 0,1T kotle, malá kamna, domácí topidla |
Kompatibilita | Viadrus, Dakon, Atmos, Viessmann |
Model | KV03 |
Max. topný výkon (kcal/h; BTU/h) | 30 000; 120 000 |
Spotřeba oleje (l/h) | 2 – 3 |
Pracovní tlak (bar) | 0,5 |
Přívodní napětí | 220 V/50 Hz nebo 110 V/60 Hz |
Tryska | ejektorová tryska 1x1,0 mm |
Rozměry (mm) | 430 x 450 x 290 |
Váha (kg) | 20 |
Olej | 0,1T kotle, malá kamna, domácí topidla |
Kompatibilita | Viadrus, Dakon, Atmos, Viessmann |
Sdělte nám, o který produkt či službu byste měli zájem.
Připravíme vám k posouzení nezávaznou nabídku na míru.
Naši technici vám přijedou namontovat vybraný produkt.
Na všechny naše produkty nabízíme záruční a pozáruční servis.
Jsme přímými dovozci hořáků a ohřívačů na topné oleje a specializujeme se na prodej či pronájem mobilních teplovodních a parních kotelen.
© 2024 Free heating
Nakódovala ️Digitalka.cz